5 ชั่วโมง 10 นาที |
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) |
กนก ขำหุ่น
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |
การสร้าง Chart
การจัดการข้อมูลและสรุปข้อมูล
การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะหฺ์ข้อมูล
การใช้งาน Function ต่างๆที่สำคัญ
|
บทที่ | รายละเอียดหัวข้อ | ระยะเวลา |
Module 1.1 | Basic Chart | 7.05 |
Module 1.2 | Change Design | 5.16 |
Module 1.3 | Format ChartStyle | 4.52 |
Module 1.4 | Chart Element | 9.55 |
Module 1.5 | Chart Type | 6.49 |
Module 1.6 | Chart Template | 7.08 |
Module 1.7 | Dynamic Chart ดูตัวอย่างฟรี | 7.51 |
Module 2.1 | Conditional Format1 | 12.22 |
Module 2.2 | Conditional Format2 | 9.00 |
Module 2.3 | Data Bar | 5.05 |
Module 2.4 | Icon Set | 5.26 |
Module 2.5 | Multi Conditional Format | 10.40 |
Module 3.1 | Intro Filter ดูตัวอย่างฟรี | 5.07 |
Module 3.2 | Advance Filter | 6.34 |
Module 3.3 | Many Criteria1 | 5.23 |
Module 3.4 | Many Criteria2 | 4.51 |
Module 3.5 | Begin With | 3.40 |
Module 3.6 | Many Number Filter | 4.42 |
Module 3.7 | Many Criteria | 10.23 |
Module 4.1 | Create Subtotal | 8.42 |
Module 4.2 | Modify Subtotal | 3.20 |
Module 4.3 | Multiple Subtotal | 6.43 |
Module 4.4 | Highlight Subtotal | 7.44 |
Module 5.1 | Goal Seek1 | 10.13 |
Module 5.2 | Goal Seek2 | 7.10 |
Module 5.3 | Goal Seek3 | 8.17 |
Module 6.1 | Countifs | 10.39 |
Module 6.2 | Sumifs | 5.20 |
Module 6.3 | Countifs2 | 12.18 |
Module 6.4 | Sumifs2 | 10.24 |
Module 6.5 | RangeName | 13.18 |
Module 6.6 | IF | 14.45 |
Module 6.7 | And Or | 9.57 |
Module 6.8 | Nest IF | 9.40 |
Module 7.1 | Text Functions1 ดูตัวอย่างฟรี | 5.55 |
Module 7.2 | Text Functions2 | 5.19 |
Module 7.3 | Using & | 10.38 |
Module 8.1 | TextToColumn1 | 5.34 |
Module 8.2 | TextToColumn2 | 3.25 |
Module 8.3 | TextToColumn3 | 3.24 |
Module 8.4 | TextToColumn4 | 4.27 |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |