2 ชั่วโมง 22 นาที |
การออกแบบ (Digital Arts & Creative Design) |
เบญจ์ ไทยอาภรณ์
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
ผู้เชี่ยวชาญการการสร้างสรรค์สไลด์เพื่อการนำเสนอ เจ้าของเพจ Presenation Café by Ben |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
|
บทที่ | รายละเอียดหัวข้อ | ระยะเวลา |
Module 1 | แรงบันดาลใจและการค้นหาไอเดียสำหรับการสร้างสไลด์ | 5.58 |
Module 2 | เทคนิคการใช้รูปทรงโปร่งแสงสำหรับใส่ตัวหนังสือบนภาพ | 5.02 |
Module 3 | การสร้างแผนภาพ(Diagram) เพื่อให้ข้อมูลดูน่าสนใจ | 8.17 |
Module 4 | เทคนิคการรวมรูปทรง (Merge shapes) เพื่อสร้างรูปทรงที่หลากหลาย | 5.59 |
Module 5 | การแก้ไขรูปทรง (Edit points) เพื่อสร้างสรรค์รูปทรงที่ไม่ได้มีสำเร็จรูป | 5.15 |
Module 6 | การจัดการเรื่องภาพสำหรับประกอบสไลด์ | 4.23 |
Module 7 | ตัวอย่างการวางตัวหนังสือบนภาพพร้อมรายละเอียด | 5.15 |
Module 8 | การเปลี่ยนภาพเป็นรูปทรงต่างๆ (Crop to shape) | 3.18 |
Module 9 | เทคนิคการสร้างภาพบนรูปทรงประกอบ | 4.16 |
Module 10 | การเติมภาพลงในรูปทรงต่างๆ | 5.11 |
Module 11 | เทคนิคการใช้ภาพซ้อนภาพเพื่อสไลด์ที่ดูน่าสนใจ | 5.37 |
Module 12 | การเติมสีแบบไล่เฉดเพื่อวางตัวหนังสือให้ดูน่าสนใจ | 5.46 |
Module 13 | การค้นหาและใช้ไอคอนประกอบสไลด์ | 6.44 |
Module 14 | การจัดการเรื่องสีแบบเข้าใจง่าย | 6.40 |
Module 15 | การใช้ชุดสีสำเร็จรูปและการทำสำเนาคุณลักษณะรูปทรง | 3.10 |
Module 16 | การจัดการรูปแบบตัวหนังสือ | 7.06 |
Module 17 | เทคนิคการสร้างสรรค์ตัวหนังสือให้น่าสนใจ | 6.29 |
Module 18 | การแปลงชุดข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย (Data visualization) | 14.11 |
Module 19 | การตกแต่งกราฟเส้นให้น่าสนใจ | 6.53 |
Module 20 | การตกแต่งกราฟแท่งให้น่าสนใจ | 8.00 |
Module 21 | การแปลงรูปแบบกราฟวงกลมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น | 7.00 |
Module 22 | การรับมือตัวสไลด์ที่มีตัวหนังสือจำนวนมากให้ดูน่าสนใจ | 11.27 |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |