5 ชั่วโมง 58 นาที |
ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) |
กนก ขำหุ่น
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
|
บทที่ | รายละเอียดหัวข้อ | ระยะเวลา |
Module 1 | Chart Concept | 20.06 |
Module 2.1 | Create Chart by ShortCut ดูตัวอย่างฟรี | 8.47 |
Module 2.2 | Create Chart by Ribbon | 3.27 |
Module 2.3 | Create Chart by Quick Analysis | 3.04 |
Module 2.4 | Select Data Technics | 10.26 |
Module 2.5 | Using Filter | 7.03 |
Module 2.6 | Using Dynamic Table | 13.51 |
Module 3.1 | Chart Element | 14.20 |
Module 3.2 | Show Data Table | 9.33 |
Module 3.3 | Chart Design For Presentation ดูตัวอย่างฟรี | 5.22 |
Module 3.4 | Quick Layout | 4.59 |
Module 3.5 | Chart Style | 9.21 |
Module 3.6 | Change Color | 4.44 |
Module 3.7 | Switch Row_Column | 4.36 |
Module 3.8 | Select Data | 12.52 |
Module 3.9 | Change Chart Type | 6.16 |
Module 3.10 | Move Chart | 4.03 |
Module 4.1 | Format Background | 12.42 |
Module 4.2 | Format Color | 8.21 |
Module 4.3 | Adjust Gap Width and Overlap | 4.54 |
Module 4.4 | Secondary Axis | 5.37 |
Module 4.5 | Adjust Axis Option | 7.46 |
Module 4.6 | Display Unit | 4.15 |
Module 4.7 | Custom Format | 7.29 |
Module 4.8 | Categories Reverse Order | 6.54 |
Module 4.9 | Rotate Data Label | 4.27 |
Module 4.10 | Label Position | 3.40 |
Module 4.11 | Data Label On Top | 15.23 |
Module 5.1 | MultiLevel Label | 11.25 |
Module 5.2 | Pie Chart-1 | 13.54 |
Module 5.3 | Pie Chart-2 | 13.24 |
Module 5.4 | Stacked Column | 13.34 |
Module 5.5 | Combo Chart | 12.50 |
Module 5.6 | Chart Template | 8.14 |
Module 5.7 | SparkLine | 12.23 |
Module 5.8 | Data Bar | 8.05 |
Module 5.9 | Invert If Nagative | 8.00 |
Module 5.10 | HighLight Bar | 18.29 |
Module 5.11 | Picture Graph | 7.00 |
Module 5.12 | Multi Chart on Chart Sheet | 5.59 |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |