1 ชั่วโมง 37 นาที |
การบริหารจัดการ (Management) |
อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
วิทยากร ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 5 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมในตำแหน่งผู้บริหารมากกว่า 20 ปี |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด
|
บทที่ | รายละเอียดหัวข้อ | ระยะเวลา |
Module 1 | ทำไมต้องบริหารโครงการ | 5.05 |
Module 2 | บทบาทหน้าที่ของ project management | 5.34 |
Module 3 | 5 ขั้นตอนการบริหารโครงการ | 9.14 |
Module 4 | Project Charter และวัตถุประสงค์ของโครงการ | 6.26 |
Module 5 | การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการวางแผน | 8.32 |
Module 6 | การระบุความเสี่ยง การประเมิน และการวางแผนรับมือ | 8.04 |
Module 7 | การทำ Work Breakdown Structure | 6.30 |
Module 8 | การกำหนดความสัมพันธ์ของงานและการปรับแผน | 5.40 |
Module 9 | หลักการกำหนดระยะเวลาในการทำงาน | 13.30 |
Module 10 | การบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนป้องกันแก้ไข | 4.11 |
Module 11 | หลักการวางแผนคุณภาพในการทำโครงการ | 4.26 |
Module 12 | การควบคุมและการติดตามโครงการ | 6.02 |
Module 13 | การปิดโครงการ (การส่งมอบงานและLesson Learned) | 3.46 |
Module 14 | บทสรุปวิธีการบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ | 10.10 |
รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |